
Measurements Sporty Star
| Size |
Back Length |
Neck |
Chest |
| S | 10.6 in |
11.8 in |
15.7 in |
| M | 11.8 in | 12.6 in | 16.5 in |
| L | 13.8 in | 13.4 in | 18.1 in |
| XL | 15.7 in | 13.8 in | 19.7 in |
| XXL | 17.3 in | 14.2 in | 22.4 in |
FREE SHIP OVER 25$

| Size |
Back Length |
Neck |
Chest |
| S | 10.6 in |
11.8 in |
15.7 in |
| M | 11.8 in | 12.6 in | 16.5 in |
| L | 13.8 in | 13.4 in | 18.1 in |
| XL | 15.7 in | 13.8 in | 19.7 in |
| XXL | 17.3 in | 14.2 in | 22.4 in |
FREE SHIP OVER 25$